Cov Kev Ntsuas Kub Muaj Peev Xwm thiab Vaum Climatic Test Chamber
Siv:
Cov cuab yeej siv no tuaj yeem simulate lub chaw sib txawv. Nws' s tsim nyog rau kev sim cov khoom siv khoom, xws li tiv taus cua sov, tiv taus qhuav, tiv taus cov av noo thiab tiv taus txias. Qhov ntawd tuaj yeem txhais qhov ua tau zoo ntawm cov khoom siv.
Cov Kev Ntsuas Kub Muaj Peev Xwm thiab Vaum Climatic Test Chamber
Tus Qauv Tsim:
GB11158 | Lub Chaw Ntsuas Kub Ntsuas Sov Kev Ntsuas Muaj Teeb Meem |
GB10589-89 | Tsawg Tsawg Ntsuas Kev Ntsuas Chav Ntsuas Kev Ntsuas |
GB10592-89 | High-low kub Test Chamber Kev Ntsuas |
GB / T10586-89 | Damp Thaum Tshav Kub Kub Chamber Chamber Kev Ntsuas |
GB / T2423.1-2001 | Tsawg Tsawg Ntsuas Kev Ntsuam Xyuas Ntsuam Kev Ntsuas Txoj Kev Xeem |
GB / T2423.2-2001 | Kev Xeem Ntsuas Sov Kev Ntsuas Kub Kev Ntsuas Lub Siab Ntsuas |
GB / T2423.3-93 | Damp Cua Sov Ntsuas Cua Sov Txoj Kev Ntsuas |
GB / T2423.4-93 | Lwm Txoj Kev Kuaj Thaum Sov-Tshav Kub |
GB / T2423.22-2001 | Txoj Kev Ntsuas Kub Hloov Txoj Kev Xeem |
IEC60068-2-1.1990 | Tsawg Tsawg Ntsuas Kev Ntsuam Xyuas Ntsuam Kev Ntsuas Txoj Kev Xeem |
IEC60068-2-2.1974 | Kev Xeem Ntsuas Sov Kev Ntsuas Kub Kev Ntsuas Lub Siab Ntsuas |
GJB150.3 | Txoj Kev Ntsuas Kub Tshaj Plaws |
GJB150.4 | Txoj Kev Ntsuas Kub Tsawg |
GJB150.9 | Txoj Kev Ntsuas Sov Sov |
60068-2-1
Cov Kev Ntsuas Kub Muaj Peev Xwm thiab Vaum Climatic Test Chamber
Specification
Qauv | BT-001-80 | B-T001-150L | B-T001-225L | B-T001-408L | B-T001-800L | B-T001-1000L |
Qhov loj me: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externalsize: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Ntau yam kub thiab txias | (Tsawg temp.:A:+25℃; B: 0 ℃; C: -20 ℃; D: -40 ℃; E: -60 ℃; F: -70 ℃) (Siab tem.: + 150 ℃) | |||||
Kev Txaus Ntshai heev | 20%~98% R.H | |||||
Temp analytic raug / | 0.1℃/±2.0℃ | |||||
Kub Tawg Vim Kev Kub | ±0.5℃ | |||||
Vaum tswj qhov tseeb | ±0.1%;±2.5% | |||||
Tshav kub, cua txias | Rhaub kub txog4.0 ° C / min; Cua txias txog1.0 ° C / min | |||||
Khoom siv sab hauv | SUS # 304 Stainless hlau rau sab hauv chav; Carton Advanced txias phaj nano xim rau sab nraud | |||||
Rwb thaiv tsev | Tshaj tawm rau cov kub siab, siab ceev, tsim cov tshuaj chlorine, ethyl acetum ua npuas dej rwb thaiv tsev ntaub | |||||
Txias Zog | Aircooling / singlesegmentcompressor (-40 ° C), airandwaterdoublesegmentcompressor (-50°C~-70°C) | |||||
Cov Kev Tiv Thaiv | Fuseswitch, compressoroverloadswitch, tubyuavxiabmuaglawmtauntsiblwmntsibntshaejthiab, superhumidityover-temperatureprotectionswitch, fuse, ua haujlwm tsis tiav | |||||
Qhov | Kev Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb, 50mmtestinghole, Plinternalbulbs, Ntub dej thiab ziab cov qhov muag qhuav, muab faib, castorx4, Ko Taw Cupx4 | |||||
Ntsuas Dej | OriginalFrance "Tecumseh" hom | |||||
Xws li | Taiwan, Ywj Pheej R& D software | |||||
Lub Zog | AC220V 50 / 60Hz& 1, AC380V 50 / 60Hz 3 | |||||
Ceeb thawj (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |



Tuam txhab profile:


POB&RAWS LI CAS:
1. Cov txheej txheem export pob: Sab hauv kev tiv thaiv anticollision, sab nrauv export ntoo thawv ntim.
2. Kev xa khoom los ntawm kev nthuav qhia, los ntawm huab cua, los ntawm hiav txwv raws li cov neeg siv khoom' yuav tsum nrhiav txoj hauv kev tsim nyog tshaj plaws.
3. Lub luag haujlwm rau kev puas tsuaj thaum lub sijhawm xa khoom, yuav hloov cov khoom ua kev puas tsuaj rau koj dawb.
4. 15-20hnub tom qab paub tseeb txog kev txiav txim, hnub qhia tus me nyuam yuav tsum txiav txim siab raws li lub caij tsim khoom thiab cov khoom txiav txim ntau.


Cim npe nrov: huab cua hloov cua sov chav kuaj cua sov cua sov, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, pheej yig










